7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4.4 | 1 | 6 | 3.1 |
Событие onmouseover срабатывает, когда курсор мыши наводится на элемент, к которому добавлен атрибут onmouseover. Это один из самых популярных атрибутов, применяемый для создания различных эффектов с изображениями и другими объектами веб-страницы. Обычно работает в связке с событием onmouseout.
onmouseover="<скрипт>"
Описание | Пример | |
---|---|---|
<тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
[ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
* | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
+ | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
{A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
# | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
См. скрипт.
В данном примере при наведении курсора на изображение оно заменяется на другое, что создаёт эффект превращения черно-белой картинки в цветную.
Internet Explorer до версии 7.0 содержит ошибку при работе с изображениями, события onmouseover и onmouseout для <img> не обрабатываются.