4 | 12 | 1 | 10 | 4 | 1 |
4.4 | 4 | 14 | 3.2 |
Если содержимое фрейма не помещается в отведённые размеры, автоматически появляются полосы прокрутки для просмотра информации. В некоторых случаях, полосы прокрутки нарушают дизайн веб-страницы, поэтому от них можно отказаться. Для управления отображением полос прокрутки используется атрибут scrolling.
Этот атрибут устарел, не используйте его.
<iframe scrolling="auto | no | yes">...</iframe>
Описание | Пример | |
---|---|---|
<тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
[ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
* | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
+ | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
{A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
# | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
auto