10 | 12 | 4 | 12.1 | 5 | 16 |
37 | 16 | 12.1 | 4 |
Устанавливает нижнее значение для ввода числа или даты в поле формы.
<input type="number" min="<число>">
<input type="range" min="<число>">
<input type="date" min="<дата>">
Описание | Пример | |
---|---|---|
<тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
[ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
* | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
+ | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
{A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
# | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
Целое положительное или отрицательное число (для type="number", type="range").
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД (например: 2012-12-22) для type="date".
Нет.