9 | 12 | 3 | 10.5 | 3.1 | 3.6 |
4.4 | 4 | 14 | 3 |
Зацикливает воспроизведение видео, оно повторяется каждый раз с начала после завершения.
<video loop>
</video>
Описание | Пример | |
---|---|---|
<тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
[ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
* | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
+ | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
{A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
# | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
В качестве значения указывается loop, также допустимо писать атрибут без значения.
По умолчанию этот атрибут выключен.