| 4 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 |
| 4.4 | 4 | 14 | 2 |
Устанавливает дату и время удаления текста при его редактировании.
<del datetime="<дата и время>">Текст</del>
| Описание | Пример | |
|---|---|---|
| <тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
| A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
| A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
| A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
| [ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
| * | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
| + | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
| ? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
| {A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
| # | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
Дата и время задаётся в международном формате ISO 8601. Примеры оформления приведены в табл. 1.
| Значение | Формат | Пример |
|---|---|---|
| Год | ГГГГ | 2012 |
| Месяц и год | ГГГГ-ММ | 2012-12 |
| Полная дата | ГГГГ-ММ-ДД | 2012-12-23 |
| Дата и время с минутами | ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм | 2004-07-24T18:18 |
| Дата и время с секундами | ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс | 2004-07-24T18:18:18 |
| Дата и время с часовым поясом | ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс±чч:мм | 2004-07-24T18:18:18+04:00 |
Для каждой единицы существует своя заданная форма и ограничения.
Дата и время разделяются между собой заглавной латинской буквой T. Часовой пояс при необходимости пишется после времени со знаком плюс или минус. К примеру, для Москвы часовой пояс будет +03:00.
Нет.
Браузеры никак не отображают значение атрибута datetime, однако оно доступно для поисковых систем и скриптов.