| 6 | 12 | 33 | 20 | 10.1 | 2 |
| 4.4 | 4 | 20 | 10.3 |
Задаёт цвет линии, созданной с помощью элемента <hr>. Одновременно, использование этого атрибута запрещает трёхмерные эффекты, словно был добавлен атрибут noshade.
Это нестандартный атрибут, взамен него используйте стили.
<hr color="<цвет>">
| Описание | Пример | |
|---|---|---|
| <тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
| A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
| A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
| A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
| [ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
| * | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
| + | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
| ? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
| {A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
| # | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
См. цвет.
Нет.
Результат примера показан на рис. 1.

Рис. 1. Линии разного цвета
Для изменения цвета линии используйте стилевое свойство background.