| 9 | 12 | 3 | 15 | 3.1 | 3.5 |
| 4.4 | 4 | 14 | 2 |
Задаёт MIME-тип источника, а также аудио и видеокодек — так называется алгоритм хранения воспроизводимых данных.
<audio>
<source src="<адрес>" type='<MIME-тип>; codecs="<кодек>"'>
</audio>
<video>
<source src="<адрес>" type='<MIME-тип>; codecs="<кодек>"'>
</video>
| Описание | Пример | |
|---|---|---|
| <тип> | Указывает тип значения. | <размер> |
| A && B | Значения должны выводиться в указанном порядке. | <размер> && <цвет> |
| A | B | Указывает, что надо выбрать только одно значение из предложенных (A или B). | normal | small-caps |
| A || B | Каждое значение может использоваться самостоятельно или совместно с другими в произвольном порядке. | width || count |
| [ ] | Группирует значения. | [ crop || cross ] |
| * | Повторять ноль или больше раз. | [,<время>]* |
| + | Повторять один или больше раз. | <число>+ |
| ? | Указанный тип, слово или группа не является обязательным. | inset? |
| {A, B} | Повторять не менее A, но не более B раз. | <радиус>{1,4} |
| # | Повторять один или больше раз через запятую. | <время># |
Вначале указывается MIME-тип, затем после точки с запятой пишется ключевое слово codecs и ему присваивается через запятую значение видео и аудиокодека. Если предполагается использовать только звук, видеокодек не пишется.
Значения для некоторых типов приведены в табл. 1.
| Видеокодек | Аудиокодек | Контейнер | Атрибут type |
|---|---|---|---|
| Vorbis | Ogg | type='audio/ogg; codecs=vorbis' | |
| Speex | Ogg | type='audio/ogg; codecs=speex' | |
| FLAC | Ogg | type='audio/ogg; codecs=flac' | |
| MP3 | type="audio/mpeg" | ||
| H.264 | AAC | MP4 | type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"' |
| Theora | Vorbis | Ogg | type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' |
| Theora | Speex | Ogg | type='video/ogg; codecs="theora, speex"' |
| Theora | Vorbis | Matroska | type='video/x-matroska; codecs="theora, vorbis"' |
| VP8 | Vorbis | WebM | type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"' |
Нет.